1817 | Bereits in der Urmappe aus dem Jahr 1817 (franziszeischen Kataster) ist die Nutzung der Wasserkraft am jetzigen Standort Rottenegg I dokumentiert. |
---|---|
1920 | Am 5. Jänner erstmalige Inbetriebnahme einer durch ein Wasserrad angetriebenen Gleichstrommaschine mit einer Leistung von 5kW in der bestehenden Schmiede durch Josef Karl, Jg. 1897; Stromversorgung von Rottenegg wird aufgenommen. |
1924 | Errichtung Kraftwerk Rottenegg I: eine Francis-Schachtturbine mit 20kW Leistung und eine Einzylinder-Glühkopf-Dieselmotor mit 8kW Leistung werden eingebaut. Errichtung einer 5kV Hochspannungsleitung zur Versorgung von Walding und Lindham durch die Lichtgenossenschaft Walding. |
1940 | Einbau einer 2. Francis-Schachtturbine mit ebenfalls 20kW Leistung |
1945 | Teile von Walding und Lindham werden an die ESG bzw. OKA abgetreten. |
1959 | Errichtung des Kraftwerkes Rottenegg II an der kleinen Rodl. Eine Francis- Spiralturbine mit 78kW Leistung wird installiert. 500m Rohrleitung werden verlegt. |
1963 | Generationswechsel: Josef Karl, Jg. 1933 übernimmt die Geschäftsführung |
1965 | Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes inkl. Dieselkraftwerks |
1969 | Errichtung des Kraftwerkes St. Gotthard an der kleinen Rodl. Eine Francis- Spiralturbine mit 40kW Leistung wird installiert. 300m Rohrleitung werden verlegt. |
1970 | Beginn intensiver Netzbautätigkeit: 6km Hochspannungsleitungen mit 10 Trafo- stationen werden gebaut; Niederspannungsnetz wird entsprechend erweitert. |
1974 | Ausbau Kraftwerkes St. Gotthard; Leistungserhöhung auf 135kW; Verlängerung der Druckrohrleitung auf 1000m zur heutigen Wehranlage "Stausee" |
1978 | Erweiterung Kraftwerkes St. Gotthard mit einer zweiten Francis-Spiralturbine (90kW Leistung); erstmals elektronische Regler und Fernsteuerung |
1979 | Umbau Kraftwerk Rottenegg I: Durchströmturbine mit 42kW Leistung ersetzt die alten Schachtturbinen. Vollautomatische A-Sychronanlage. |
1981 | Netzkopplung mit dem vorgelagerten Netz der Energie AG
Oberösterreich. 30/10kV Übergabestation wird errichtet; 10kV Schaltanlage wird erneuert und automatisiert. |
1987 | Zubau am Betriebsgebäude: bis 1995 werden neue Büro- und Lagerräume, Werkstätten und Aussenlager errichtet. |
1988 | Errichtung eines neuen Dieselkraftwerkes (bis 1992) mit 3 Maschinensätzen (560kW Leistung); Abwärmenutzung zur Beheizung der Betriebsgebäude; |
1993 | Einbau einer Tonfrequenz Rundsteueranlage |
1997 | Revitalisierung Kraftwerk Rottenegg II: Leistungserhöhung auf 150kW; neue Francis-Spiralturbine, Druckrohrleitung und elektrotechnische Ausrüstung. |
1999 | Inbetriebnahme Netz- und Kraftwerksleitsystem |
2000 | Generationswechsel: Ing. Josef Karl, Jg. 1966 übernimmt die Geschäftsführung. |
2002 | Umbau und Erneuerung Kraftwerk St. Gotthard:
Leistungserhöhung auf 300kW, neue Turbine ersetzt die
beiden Francisturbinen; neue elektrotechnische
Ausrüstung für vollautomatischen Betrieb und
Fernsteuerung; Augusthochwasser richtet enorme Schäden an Kraftwerks- und Netzanlagen an. |
2004 | Revitalisierung Kraftwerk Rottenegg I: Leistungserhöhung auf 46kW, Leistungssteigung um 20% durch neue Elektrotechnik und Regelung. |
2009 | Umfassende (thermische)
Sanierung und Erweiterung des Büro- und Betriebsgebäudes |
2013 |
Errichtung der ersten PV-Anlage (10,6kWp)
am Betriebsgebäude |
2014 |
Erneuerung der Netzleittechnik und der
Kraftwerksregelungen |
2017 |
Einführung Smart Meter |
2020 |
*** 100 Jahre KARLSTROM *** Errichtung einer neuen Fischwanderhilfe beim Kraftwerk Rottenegg 1 Erweiterung der PV-Anlage auf 35,0kWp |
2021 | Revitalisierung KW St. Gotthard |
Energie fürs Leben